
- 西南區廠家直銷 FUNATEC...
- 廠家直銷 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重慶上乘粘度計 TOKISA...
- 西南區廠家直銷EIWA熔接機拉...
- 功能齊全 重慶內藤銷售 KOB...
- 原裝進口 靜電測量儀 FMX-...
- 折疊耐久試驗機 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化裝置 臺式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明設備 一般...
- 新品直銷,OPK株式會社,托盤...
- 現貨直銷 SANEI三榮 BS...
- 現貨直銷 SANEI三榮 SD...
- 西南地區直銷 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折疊耐久...
- 折疊耐久試驗機 DLDMLH-...
- 現貨 DIT東日技研 超聲波傳...
- 現貨 DIT東日技研 靜電消除...
- 現貨 DIT東日技研 噴嘴式/...
- 重慶內藤供應AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置換BOX...
- AITEC艾泰克 晶圓UV照射...
- AITEC艾泰克 閃光燈設定數...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 紅外線照明 ...
- NDK日本電色 濁度/色度儀...
- 日本FLUORO福樂真空吸筆重...
- 日本AITEC艾泰克視覺檢測燈...
- 西南代理 日本MUSASHI武...
- 日本SIMCO思美高除靜電離子...
- 西南代理 YIZIMO鈑金修復...
- 日本AITEC艾泰克UV-LE...
- 日本TECHNO特古羅無鉛用焊...
- 日本MUSASHI武藏數碼控制...
- 西南地區總代理MUSASHI武...
- 重慶代理 YIZIMO鈑金修復...
- 日本AITEC艾泰克UV-LE...
- 日本FLUORO福樂小型真空泵...
- 總代理現貨TND-4500K ...
- 日本MUSASHI武藏數碼控制...
- 日本IMV艾目微地震監測設備 ...
- 日本SIMCO思美高除靜電離子...
- 日本武藏MUSASHI 點膠...
- 重慶內藤TND-4500K 日...
- 日本FLUORO福樂小型真空泵...
- 西南總代理日本MUSASHI武...
規范
模型 | FL-08K / 100 | FL-12K / 100 | FL-16K / 100 |
---|---|---|---|
激勵力 標志 |
8.0 kN 0-p | 12.0 kN 0-p | 16.0 kN 0-p |
激勵力 |
8.0 kNrms | 12.0 kNrms | 16.0 kNrms |
激振力沖擊 |
20.0 kN 0-p | 30.0 kN 0-p | 40.0 kN 0-p |
頻率范圍 | ~2000赫茲 | ~2000赫茲 | ~2000赫茲 |
*大加速度 | 320米/秒2 | 480米/秒2 | 640米/秒2 |
*高速度 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 |
*大位移 | 100毫米pp | 100毫米pp | 100毫米pp |
*大裝載質量 | 200(300)kg(注1) | 200(300)kg(注1) | 200(300)kg(注1) |
電力需求 | 23.5千伏安 | 27.6千伏安 | 31.5千伏安 |
可動部分質量 | 25.0千克 | 25.0千克 | 25.0千克 |
允許的偏心 力矩 |
350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
冷卻方式 | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 |
振動發生器類型 | 916-AW / SLS | 916-AW / SLS | 916- A W / SLS |
功放類型 | 369A-0502-16SLS | 369A-0503-16SLS | 369A-0504-16SLS |
控制臺機架類型 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 |
可移動部件安裝尺寸 | ?230毫米 | ?230毫米 | ?230毫米 |
振動發生器尺寸 | 974W x 1035H x 700D mm | 974W x 1035H x 700D mm | 974W x 1035H x 700D mm |
功率放大器尺寸 | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm |
鼓風機尺寸 | 707W×1681H×996D mm | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm |
振動發電機質量 | 1300公斤 | 1300公斤 | 1300公斤 |
功放質量 | 430公斤 | 440公斤 | 450公斤 |
鼓風機質量 | 255公斤 | 220公斤 | 220公斤 |
模型 | FL-22K / 100 | FL-26K / 100 | FL-28K / 100 |
---|---|---|---|
激勵力 標志 |
22.0 kN 0-p | 26.0 kN 0-p | 28.0 kN 0-p |
激勵力 |
22.0 kNrms | 26.0 kNrms | 28.0 kNrms |
激振力沖擊 |
55.0 kN 0-p | 65.0 kN 0-p | 70.0 kN 0-p |
頻率范圍 | ~2000赫茲 | ~2000赫茲 | ~2000赫茲 |
*大加速度 | 647 m / s 2 | 765米/秒2 | 667米/秒2 |
*高速度 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 |
*大位移 | 100毫米pp | 100毫米pp | 100毫米pp |
*大裝載質量 | 200(300)kg(注1) | 200(300)kg(注1) | 200(300)kg(注1) |
電力需求 | 35.9千伏安 | 39.0千伏安 | 45.3千伏安 |
可動部分質量 | 34.0千克 | 34.0千克 | 42.0千克 |
允許的偏心 力矩 |
500 Nm | 500 Nm | 700 Nm |
冷卻方式 | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 |
振動發生器類型 | 926-AW / SLS | 926-AW / SLS | 936-AW / SLS |
功放類型 | 368A-0503-26SLS | 368A-0504-26SLS | 368A-0504-36SLS |
控制臺機架類型 | CRD-2000-26 | CRD-2000-26 | CRD-2000-36 |
可移動部件安裝尺寸 | ?270毫米 | ?270毫米 | ?330毫米 |
振動發生器尺寸 | 1082W×1163H×866D mm | 1082W×1163H×866D mm | 1125 W x 1200 H x 965 D mm |
功率放大器尺寸 | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm |
鼓風機尺寸 | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm | 869W x 1856H x 1094D mm |
振動發電機質量 | 2500公斤 | 2500公斤 | 3400公斤 |
功放質量 | 600公斤 | 600公斤 | 600公斤 |
鼓風機質量 | 220公斤 | 220公斤 | 325公斤 |
模型 | FL-35K / 100 | FL-60K / 100 |
---|---|---|
激勵力 標志 |
35.0 kN 0-p | 60.0 kN 0-p |
激勵力 |
35.0 kNrms | 60.0 kNrms |
激振力沖擊 |
87.5 kN 0-p | 150 kN 0-p |
頻率范圍 | ~2000赫茲 | ~2000赫茲 |
*大加速度 | 833米/秒2 | 882米/秒2 |
*高速度 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 |
*大位移 | 100毫米pp | 100毫米pp |
*大裝載質量 | 200(300)kg(注1) | 300公斤 |
電力需求 | 55.9千伏安 | 90.0 kVA |
可動部分質量 | 42.0千克 | 80.0千克 |
允許的偏心 力矩 |
700 Nm | 1000 Nm |
冷卻方式 | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 |
振動發生器類型 | 936-AW / SLS | 960-AW / SLS |
功放類型 | 368A-0505-36SLS | 368A-1007-60SLS |
控制臺機架類型 | CRD-2000-36 | CRD-2000W-60 |
可移動部件安裝尺寸 | ?330毫米 | ?430毫米 |
振動發生器尺寸 | 1125 W x 1200 H x 965 D mm | 1452W x 1297H x 1231D mm |
功率放大器尺寸 | 554W x 2000H x 1010D mm | 1108W x 2000H x 1010D mm |
鼓風機尺寸 | 869W x 1856H x 1094D mm | 869W×2016H×1147D mm |
振動發電機質量 | 3400公斤 | 5000公斤 |
功放質量 | 600公斤 | 1800公斤 |
鼓風機質量 | 325公斤 | 400公斤 |
西部代理EMIC艾美克西南代理EMIC艾美克四川代理EMIC艾美克成都代理EMIC艾美克自貢EMIC艾美克攀枝花EMIC艾美克瀘州EMIC艾美克德陽EMIC艾美克綿陽EMIC艾美克廣元EMIC艾美克遂寧EMIC艾美克內江EMIC艾美克樂山EMIC艾美克南充EMIC艾美克眉山EMIC艾美克宜賓EMIC艾美克廣安EMIC艾美克達州EMIC艾美克雅安EMIC艾美克巴中EMIC艾美克資陽EMIC艾美克阿壩藏族羌族自治州EMIC艾美克甘孜藏族自治州EMIC艾美克涼山彝族自治州EMIC艾美克重慶代理EMIC艾美克貴州EMIC艾美克貴陽EMIC艾美克安順EMIC艾美克遵義EMIC艾美克六盤水EMIC艾美克銅仁EMIC艾美克畢節EMIC艾美克黔東南州EMIC艾美克黔西南州EMIC艾美克黔南州EMIC艾美克云南代理EMIC艾美克昆明代理EMIC艾美克昆明EMIC艾美克曲靖EMIC艾美克玉溪EMIC艾美克昭通EMIC艾美克保山EMIC艾美克麗江EMIC艾美克普洱EMIC艾美克臨滄EMIC艾美克德宏傣族景頗族自治州EMIC艾美克怒江傈僳族自治州EMIC艾美克大理白族自治州EMIC艾美克大理EMIC艾美克楚雄EMIC艾美克紅河哈尼族彝族自治州EMIC艾美克文山壯族苗族自治州EMIC艾美克西雙版納傣族自治州EMIC艾美克陜西EMIC艾美克西安代理EMIC艾美克銅川EMIC艾美克寶雞EMIC艾美克咸陽EMIC艾美克渭南EMIC艾美克延安EMIC艾美克漢中EMIC艾美克榆林EMIC艾美克安康EMIC艾美克商洛EMIC艾美克中國代理EMIC艾美克