* R-20
非常適合加入機械和設(shè)備!簡易型
靈敏度91'/ 2 mm
* R-25靈敏度69'/ 2 mm
*可頒發(fā)校準證書
部件號 | 大小 | 泡泡管直徑 | 刻度直徑 | 塊 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
R-6 | φ6×5毫米 | 3.5毫米 | 2.5毫米 | 0.18克 | 1 |
R-8 | φ8×6.5 mm | 5毫米 | 2.5毫米 | 0.35克 | 1 |
R-10 | φ10×7毫米 | 7毫米 | 3.5毫米 | 0.6克 | 1 |
R-15 | φ15×8毫米 | 10毫米 | 4毫米 | 1.4克 | 10 |
R-20 | φ20×8毫米 | 14毫米 | 5毫米 | 2.5克 | 10 |
R-25 | φ25×8.5 mm | 18毫米 | 6.5毫米 | 4克 | 10 |
具體的例子
單獨估算- 改變氣泡直徑
- 改變紅色畢業(yè)線的顏色
- 調(diào)整身體的大小
- 改變曲率半徑
- 將液體顏色更改為透明色